在AI绘图领域,显卡的性能对于运行效率起着至关重要的作用。近期,国外网站”tomshardware”对Stable Diffusion Benchmarked这款AI绘图软件进行了测试,并针对目前主流游戏显卡在该软件中的运行效率进行了排名。下面是最新的显卡AI绘图性能排行榜:
1000元左右AI绘图显卡推荐
- NVIDIA GeForce RTX 2060S:这是千元价位中的入门选择,拥有8GB显存,CUDA核心数量为2176,单精度性能为7.18 TFLOPS,功耗为175W。
- NVIDIA GeForce GTX 1080TI:虽然这款显卡有些老旧,但其拥有11GB大显存,因此仍然受到一定程度的推崇。它的CUDA核心数量为3584,单精度性能为11.5 TFLOPS,功耗达到250W。
2000元左右AI绘图显卡推荐
- NVIDIA GeForce RTX 3060TI:这是2000元左右价位中值得推荐的30系显卡,具备8GB显存,CUDA核心数量为4864,单精度性能为18.3 TFLOPS,功耗为200W。
- NVIDIA GeForce RTX 2080TI:最近这款显卡也相当热门,它拥有11GB显存,CUDA核心数量为4352,单精度性能为13.45 TFLOPS,功耗为250W。此外,你还可以通过加装700改造,将显存扩展至22GB。
3000元左右AI绘图显卡推荐
- NVIDIA GeForce RTX 3070TI、RTX 3080、RTX 3080 12G、RTX 3080Ti:相信老黄的刀法,每100元都能切出你想要的显卡。具体选择哪一款,可以根据自己的财力来决定。
4000+AI绘图显卡推荐
超过4000元的价位,选择余地就不多了。你可以考虑新推出的40系列和30系列的高端显卡。
但是,还有一个问题需要解答:是选择两张3090矿卡还是一张4090显卡?
从性价比的角度考虑,两张3090矿卡肯定更划算。然而,需要考虑到两张3090所带来的功耗增加、电源压力、散热、主板和NVLink等问题。如果你的运算需要同时使用两张显卡,并且不担心这些问题,那么选择两张3090矿卡是一个不错的选择。如果你希望更省心一些,那么选择一张4090显卡可能更合适。
常见显卡AI跑图性能、性价比天梯图
常见显卡Al跑图性能、性价比表 | |||||||||
Stable Diffuison中文网(www.stablediffusion-cn.com) | |||||||||
显卡 | 测试图时间 (秒) |
相对性能 (X倍于最慢数据) |
CUDA (Turing算法) |
价格 | 性价比 | 带保矿价 (随时跑路) |
矿性价比 | xformers | 备 注 |
H10080G | 2 | 258.6 | 9216 | 240000 | 0.6 | 1 | 1 | 估计时间专业卡 | |
409024G | 3 | 172.4 | 8192 | 14999 | 6.7 | 1 | 1 | 开 | no hal后为12 未帮盖CUDNN为30 |
409024G | 4 | 129.3 | 8192 | 14999 | 50 | 1 | 1 | 开 | 买到就算真 |
408016G | 6 | 86.2 | 4864 | 11999 | 42 | 1 | 1 | 估计的间当精行情性价比差 | |
A100 SXM4400 | 6 | 86.2 | 6912 | 79999 | 06 | 1 | 1 | 云销专业卡 | |
A4048G | 6.24 | 82.9 | 5376 | 32500 | 1.5 | 1 | 1 | 开 | 云 编 专 业 卡 |
309024G | 7 | 73.9 | 5284 | 7899 | 54 | 5559 | 77 | 开 | |
309024G | 7.07 | 73.2 | 5284 | 7899 | 5.4 | 5559 | 76 | 开 | 云 编 |
3080TI 12G | 8 | 64.7 | 5140 | 6699 | 56 | 3999 | 94 | 开 | |
A500024G | 8.17 | 63.3 | 8192 | 11500 | 32 | 1 | 1 | 开 | 云 储 专 业 卡 |
309024G | 8.37 | 61.8 | 5284 | 7899 | 4.5 | 5899 | 6.1 | 开 | |
308012G | 9.84 | 52.6 | 4480 | 5599 | 54 | 4500 | 68 | 开 | |
308010G | 9.97 | 51.9 | 4480 | 4799 | 6.3 | 3499 | 86 | 开 | 没装formen时为15.68 |
2080T111G | 11 | 47.0 | 4352 | 2500 | 109 | 1999 | 13.6 | 开 | no halt 30 |
2080T111G | 11.35 | 45.6 | 4352 | 2500 | 10.6 | 1999 | 132 | 开 | 云满矿卡多译演购买 |
A400016G | 11.62 | 44.5 | 3072 | 4288 | 60 | 1 | 1 | 开 | 云 端 专 业 卡 |
CM 90HX 10G | 12 | 43.1 | 3200 | 1200 | 208 | 1 | 1 | 估计时间,「专用卡,通何例 此型号断无政卡方案不建议买 |
|
3070T18G | 13.3 | 38.9 | 3072 | 3699 | 6.1 | 2199 | 103 | 开 | |
409024G | 14 | 36.9 | 8192 | 14999 | 1.4 | 1 | 1 | 开 | 数据差异大,可能是CUDNN阿题 应 为 3 0 9 0 以 上 建 室 |
30708G | 14 | 36.9 | 2944 | 2999 | 7.1 | 1839 | 11.7 | 估计时间 | |
3070T1 Laptap 8G | 15 | 34.5 | 2944 | 1 | 1 | 1 | 1 | 开 | 150W |
3070 Laptap 8G | 15 | 34.5 | 2560 | 1 | 1 | 1 | 1 | 开 | 140W deepdanboonu |
3070 Laptap 8G | 16 | 32.3 | 2560 | 1 | 1 | 1 | 1 | 开 | |
RTX5000 MAXQ 8G | 16 | 32.3 | 3072 | 1 | 1 | 1100 | 170 | 开 | 估计时间,移动活改卡 |
3060T1.8G | 17 | 30.4 | 2432 | 2599 | 68 | 1598 | 11.0 | 开 | |
20708G | 21 | 24.6 | 2304 | 1128 | 12.7 | 1099 | 130 | 开 | |
3060 Laptap 6G | 21 | 24.6 | 3072 | 1 | 1 | 1 | 1 | 开 | |
6800XT 16G | 22 | 23.5 | 目前唯一A卡 | 4499 | 3.0 | 1 | 开 | Mfnchait,开eul precion | |
T416G | 23 | 22.5 | 2560 | 1 | 1 | 开 | 日单亚马动服务器,每天时 重点胜程 |
||
306012G | 23.7 | 21.8 | 1920 | 1799 | 70 | 1479 | 8.6 | 开 | |
CMP 40HX 8G | 25 | 20.7 | 2340 | 388 | 309 | 1 | 1 | 开 | 估计时间,扩专用卡,避何编 但有或熟方案 |
306012G | 25.12 | 20.6 | 1920 | 1799 | 6.6 | 1479 | 8.1 | 4 G 模 型 | |
2060M 6G | 28 | 18.5 | 1920 | 1 | 1 | 1 | 开 | medvram +v*eB从36提升至26 |
|
6800XT 16G | 36 | 14.4 | 1 | 2388 | 3.5 | 1 | 1 | no halt precision full | |
P4024G | 48 | 10.8 | 3840 | 1200 | 52 | 1 | 1 | 估计时间,专业难例候 但量74G |
|
1080T111G | 48 | 10.8 | 3584 | 1200 | 52 | 1 | 1 | ||
P10210G | 53 | 9.8 | 3200 | 420 | 13.5 | 1 | 1 | 开 | 矿专用卡,雕何候 无aformn间为91秒 |
M4024G | 54 | 9.6 | 3072 | 400 | 13.9 | 估计时间,教路功联黄合,优势 只骨便宜和24G,大置 |
|||
/11G | 55 | 9.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 云镇具体配置来如 | |
1660m 60 | 60 | 8.6 | 1536 | 860 | 58 | 1 | 1 | ||
3050 Laptao 4G | 76 | 6.8 | 1024 | 1 | 1 | 1 | 1 | 开 | |
CMP 40HX 8G | 77 | 6.7 | 2304 | 388 | 10.0 | 1 | 1 | n o – h a 无 f o r m e r s | |
P1048G | 79 | 6.5 | 1920 | 180 | 21.1 | 1 | 1 | 推垃圾西整机不会额过500 低成本挂机神卡呼理 |
|
10708G | 86 | 6.0 | 1920 | 678 | 5.1 | 1 | 1 | 开 | |
10708G | 93.74 | 5.5 | 1920 | 719 | 45 | 1 | 1 | ||
P4.8G | 99 | 5.2 | 2560 | 430 | 70 | 1 | 1 | 开 | |
10606G | 110 | 4.7 | 1280 | 578 | 47 | 1 | 开 | ||
10606G | 118 | 4.4 | 1280 | 578 | 44 | 1 | 开 | ||
K8024G | 220 | 2.4 | 2247 | 700 | 1.9 | 1 | 1 | * 双 心 . 每 个 楼 心 1 2 0 8 年 格心CUDA为2247,可时选月个程 |
|
16504G | 259 | 2.0 | 896 | 1069 | 11 | 1 | 1 | lowram-precision t | |
P22005G | 326 | 1.6 | 1280 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
10504G | 517 | 1.0 | 640 | 1 | 1 | 1 | 3: |
原创文章,作者:SD中文网,如若转载,请注明出处:https://www.stablediffusion-cn.com/sd/sd-knowledge/3456.html